| 名稱 | 說明 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 100(1-12)地方申訴會統計.pdf | 100(1-12)本會及地方申訴會統計 | 39610 |
| 101(1-12)地方申訴會統計.pdf | 101(1-12)本會及地方申訴會統計 | 41448 |
| 102(1-12)地方申訴會統計.pdf | 102(1-12)本會及地方申訴會統計 | 39656 |
| 103(1-12)地方申訴會統計.pdf | 103(1-12)本會及地方申訴會統計 | 39263 |
| 104(1-12)地方申訴會統計.pdf | 104(1-12)本會及地方申訴會統計 | 43844 |
| 105(1-12)本會及地方申訴會統計.pdf | 105(1-12)本會及地方申訴會統計 | 45140 |
| 106(1-12)地方申訴會統計.pdf | 106(1-12)本會及地方申訴會統計 | 40225 |
| 107(01-12)地方申訴會統計.pdf | 107(1-12)本會及地方申訴會統計 | 45565 |
| 108(1-12)本會及地方申訴會統計.pdf | 108(1-12)本會及地方申訴會統計 | 51127 |
| 109(1-12)本會及地方申訴會統計.pdf | 109(1-12)本會及地方申訴會統計 | 118370 |
©2024 行政院公共工程委員會 版權所有