<機關人員及廠商人員絕不可違法辦理採購及影響採購公正,否則必將繩之以法>
各案例頁面下皆設有留言區,歡迎瀏覽者多加利用交流。
發生時點 | 態樣分類 | 政府採購常見弊端態樣 | 累計案例數 |
---|---|---|---|
招標 | 1.1 | 化整為零分批採購 | 2明細 |
1.2 | 廠商資格不當限制競爭 | 1明細 | |
1.3 | 技術規格不當限制競爭(亦涉規劃設計) | 4明細 | |
1.4 | 圍標 | 8明細 | |
1.5 | 招標文件虛灌數量(亦涉規劃設計) | 2明細 | |
1.6 | 以非法方式促成採購契約簽訂 | 6明細 | |
1.7 | 洩漏招標文件、廠商家數或影響公平競爭之資訊 | 11明細 | |
審標 | 2.1 | 護航特定廠商(亦涉規劃設計) | 3明細 |
2.2 | 刁難競爭者 | 1明細 | |
2.3 | 借牌投標 | 7明細 | |
2.4 | 以虛偽不實之文件投標 | 1明細 | |
決標 | 3.1 | 非法影響決標 | 10明細 |
3.2 | 洩漏或竄改底價 | 2明細 | |
3.3 | 評選委員未公正評選 | 2明細 | |
履約管理 | 4.1 | 變更設計不實(亦涉規劃設計) | 2明細 |
4.2 | 材料抽驗檢驗不實 | 2明細 | |
4.3 | 估驗計價不實 | 4明細 | |
4.4 | 不合理變更主要徑(亦涉規劃設計) | 1明細 | |
4.5 | 偷工減料及監造不實 | 6明細 | |
4.6 | 進度控管造假 | 2明細 | |
4.7 | 轉包 | 1明細 | |
驗收 | 5.1 | 藉故拖延驗收程序以求取不當利益 | 2明細 |
5.2 | 驗收過程施以詐術圖利廠商 | 3明細 | |
5.3 | 安置內應掩飾驗收缺失 | 4明細 | |
5.4 | 以外力脅迫意圖使驗收合格 | 2明細 | |
5.5 | 驗收紀錄登載不實 | 4明細 | |
5.6 | 虛偽不實之文件辦理驗收 | 6明細 | |
5.7 | 不違背職務行賄 | 6明細 | |
保固 | 6.1 | 縱容廠商不履行保固責任 | 1明細 |
總計 | 106 |
©2024 行政院公共工程委員會 版權所有