一、行政院公共工程委員會訂定內部控制制度採購業務跨職能整合作業範例
項目編號 | 作業項目 |
---|---|
ZZ05 | 採購業務(doc)|(odt)|(pdf) |
二、行政院公共工程委員會訂定內部控制制度共通性作業範例
標準化作業流程及控制重點-採購業務目錄表
項目編號 | 作業項目 |
---|---|
JP01 | 未經公告程序之限制性招標(doc)|(odt)|(pdf) |
JP02 | 訂定底價(doc)|(odt)|(pdf) |
JP03 | 開標作業(doc)|(odt)|(pdf) |
JP04 | 審標作業(doc)|(odt)|(pdf) |
JP05 | 減價作業(doc)|(odt)|(pdf) |
JP06 | 決標(適用最有利標決標)(doc)|(odt)|(pdf) |
JP07 | 決標(準用最有利標評選優勝廠商)(doc)|(odt)|(pdf) |
JP08 | 未達公告金額之採購,公開取得書面報價或企劃書,參考最有利標精神,擇符合需要之廠商辦理議價或比價(doc)|(odt)|(pdf) |
JP09 | 決標(評分及格最低標)(doc)|(odt)|(pdf) |
JP10 | 履約管理(doc)|(odt)|(pdf) |
JP11 | 驗收(doc)|(odt)|(pdf) |
JP13 | 發現廠商違反政府採購法之處置(doc)|(odt)|(pdf) |
JP14 | 發現機關人員違反政府採購法之處置(doc)|(odt)|(pdf) |
JP15 | 廠商異議、申訴之處理作業(doc)|(odt)|(pdf) |
JP16 | 傳媒刊載機關採購弊案處理程序(doc)|(odt)|(pdf) |
JP17 | 採購規劃作業 (doc)|(odt)|(pdf) |
JP18 | 公共工程施工品質管理 (doc)|(odt)|(pdf) |
JP19 | 統包作業(doc)|(odt)|(pdf) |
JP20 | 選擇性招標(doc)|(odt)|(pdf) |
©2024 行政院公共工程委員會 版權所有