推動電子領標,提供廠商可隨時透過網路下載電子招標文件之便民服務,減輕廠商往返機關領標之人力及時間成本。109年度機關提供電子招標文件之案計26萬餘件,廠商電子領標次數98萬餘次。
年度 | 機關傳輸招標案件數 | 機關提供電子領標案件數 |
---|---|---|
92年度 | 238328 | 110314 |
93年度 | 236827 | 147358 |
94年度 | 240396 | 209021 |
95年度 | 225722 | 218835 |
96年度 | 226882 | 224823 |
97年度 | 256384 | 254808 |
98年度 | 263616 | 262561 |
99年度 | 265813 | 263394 |
100年度 | 244510 | 242405 |
101年度 | 238237 | 236105 |
102年度 | 246518 | 244476 |
103年度 | 263053 | 261268 |
104年度 | 245964 | 244217 |
105年度 | 249828 | 248225 |
106年度 | 258723 | 257404 |
107年度 | 278035 | 276664 |
108年度 | 267779 | 266155 |
109年度 | 263370 | 261824 |
©2023 行政院公共工程委員會全球資訊網網站 版權所有