cipline | Sole Proprietorship or Associtates Office (1) | Employed by or Founder of Engineering Consulting Company (2) | Hired by a profit-seeking enterprise or entity which is required by law (3) | Total | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
(4)=(1)+(2)+(3) | (5)=(4)/4,075 | ||||
Civil Engineer | 281 | 1,051 | 0 | 1,332 | 32.69% |
Hydraulic Engineer | 16 | 218 | 0 | 234 | 5.74% |
Structural Engineer | 247 | 357 | 0 | 604 | 14.82% |
Geotechnical Engineer | 64 | 270 | 0 | 334 | 8.20% |
Surveying Engineer | 4 | 74 | 81 | 159 | 3.90% |
Environmental Engineer | 101 | 316 | 0 | 417 | 10.23% |
Urban Planning Engineer | 37 | 208 | 0 | 245 | 6.01% |
Mechanical Engineer | 29 | 26 | 0 | 55 | 1.35% |
Refrigeration and Air- Conditioning Engineer | 147 | 118 | 0 | 265 | 6.50% |
Naval Architectural | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.17% |
Electrical Engineer | 307 | 140 | 0 | 447 | 10.97% |
Electronic Engineer | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.12% |
Information Processing Engineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Aerial Engineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Chemical Engineer | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.17% |
Industrial Safety Engineer | 50 | 1 | 0 | 51 | 1.25% |
Horticulture Technologist | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.10% |
Forestry Engineer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.17% |
Soil and Water Conservation Engineer | 48 | 191 | 0 | 239 | 5.87% |
Mining Engineer | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.17% |
Applied Geology Engineer | 19 | 76 | 0 | 95 | 2.33% |
Mining Safety Engineer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.02% |
Transportation Engineer | 14 | 81 | 0 | 95 | 2.33% |
Occupational Hygienist | 46 | 0 | 0 | 46 | 1.13% |
Effective number | 1,192 | 2,802 | 81 | 4,075 | 100.00% |
©2024 行政院公共工程委員會 版權所有