附錄一 臺灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域(以下簡稱台、澎、金、馬關稅領域)簽署WTO政府採購協定承諾開放清單(草案) (中譯文)
附件四 服務
| GNS/W/120 | 中央貨品號列 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 1.A.a. | 861** | 法律服務(僅限依台、澎、金、馬關稅領域法律取得律師資格者) |
| 1.A.b | 862** | 會計、審計及簿計服務 |
| 1.A.c. | 863** | 租稅服務(不包括所得稅簽證服務) |
| 1.A.d. | 8671 | 建築服務 |
| 1.A.e. | 8672 | 工程服務 |
| 1.A.f. | 8673 | 綜合工程服務 |
| 1.A.g. | 8674 | 都市規劃及景觀建築服務 |
| 1.B.a. | 841 | 與電腦硬體安裝有關之諮詢服務 |
| 1.B.b. | 842 | 軟體執行服務 |
| 1.B.c. | 843 | 資料處理服務 |
| 1.B.d. | 844 | 資料庫服務 |
| 1.B.e. | 845 | 包括電腦之辦公機器設備維修服務 |
| 849 | 其他電腦服務 | |
| 1.D.b. | 82203**,82205** | 附帶於居住及非居住建物與土地之銷售經紀服務 |
| 1.E.b. | 83104** | 未附操作員之航空器有關之租賃(涉及航空權者除外) |
| 1.E.d. | 83106-83109 | 未附操作員之其他機器和設備有關之租賃 |
| 1.E.e. | 8320 | 與個人及家用產品有關之租賃 |
| 1.F.a. | 871** | 廣告服務(僅限電視或廣播廣告) |
| 1.F.b. | 864 | 市場研究與公眾意見調查服務 |
| 1.F.c. | 865 | 管理顧問服務 |
| 1.F.d. | 866** | 與管理顧問相關之服務(仲裁及調解服務除外) |
| 1.F.e. | 8676 | 技術檢定與分析服務 |
| 1.F.f. | 88110**,88120**88140** | 附帶於農、牧、林之顧問服務 |
| 1.F.h. | 883,5115 | 附帶於礦業之服務 |
| 1.F.i. | 884**,885 | 附帶於製造業之服務(CPC88442出版及印刷除外) |
| 1.F.m. | 8675 | 與科技工程有關之顧問服務 |
| 1.F.n. | 633,8861-8866 | 設備維修服務(海運船隻、航空器或其他運輸設備除外) |
| 1.F.o. | 874 | 建築物清理服務 |
| 1.F.p. | 875 | 攝影服務 |
| 1.F.q. | 876 | 包裝服務 |
| 1.F.t. | 87905 | 翻譯及傳譯服務 |
| 1.F.s. | 87909 | 會議服務 |
| 2.B. | 7512** | 國際快遞服務路地運送部分 |
| 2.C.a. | 7521** | 語音電話業務 |
| 2.C.b. | 7523** | 分封交換式數據傳輸業務 |
| 2.C.c. | 7523** | 電路交換式數據傳輸業務 |
| 2.C.d. | 7523** | 電報交換業務 |
| 2.C.e. | 7522 | 電報業務 |
| 2.C.f. | 7521**, 7529** | 傳真業務 |
| 2.C.g. | 7522**, 7523** | 出租電路業務 |
| 2.C.h. | 7523** | 電子文件存送服務 |
| 2.C.i. | 7523** | 語音存送服務 |
| 2.C.j. | 7523** | 資訊儲存、檢索服務 |
| 2.C.k. | 7523** | 電子資料交換服務(EDI) |
| 2.C.l. | 7523** | 加值傳真(含存轉、存取)服務 |
| 2.C.m. | 7523** | 編碼及通信協定轉換服務 |
| 2.C.n. | 843** | 資訊處理服務 |
| 2.C.o. | 75213* | 行動電話業務 |
| 2.C.o. | 7523**, 75213* | 中繼式無線電話業務 |
| 2.C.o. | 7523** | 行動數據通信業務 |
| 2.C.o. | 75291* | 無線電叫人業務 |
| 2.D.a. | 96112 | 錄影帶及電影之製作服務業 |
| 2.D.a. | 96113 | 錄影帶及電影之行銷服務業 |
| 2.D.b. | 96121 | 電影放映服務業 |
| 2.D.b. | 96122 | 錄影帶放映服務業 |
| 6.A. | 9401 | 污水處理服務 |
| 6.B. | 9402 | 廢棄物處理服務 |
| 6.C. | 9403 | 衛生及類似服務 |
| 6.D. | 其他 | |
| 9404 | 排氣清潔服務 | |
| 9405 | 噪音防制服務 | |
| 9409 | 其他環境保護服務 | |
| 7.A. | 812**,814** | 保險服務 |
| 7.B. | Ex81** | 銀行及投資服務 |
| 9.A | 64110** | 旅館服務 |
| 9.A | 642 | 提供食物服務 |
| 9.B | 7471 | 旅行社及旅遊服務 |
| 11.C.a. | 8868** | 民用航空器維修 |
| 11.E.d. | 8868** | 鐵路運輸設備維修 |
| 11.F.d. | 6112,8867 | 公路運輸設備維修 |
對本附件四之附註:
| 1.總附註所載條件適用於本附件。 2.標示“*”記號者,代表所述服務類別是另一個未納入本清單而其開放範圍較大之號碼開放範圍之一部分。標示“**”記號者,代表所述服務類別僅為CPC號碼所涵蓋服務項目之一部分。 3.電信服務案件之開放僅限於加值服務案件,且提供此等服務之電信設備係租自公用電信傳輸網路。 4.與下列項目有關之服務不包含在內: —研究發展; —鑄幣; —關於國防部不適用本協定之財物採購,其與此等採購有關之所有服務; 5.本清單所列之銀行及投資服務不包括: a.與證券或其他金融工具之發行、銷售、購買或移轉有關或與中央銀行服務有關之金融服務採購。 b.財務代理或保管服務之採購、被管制金融機構之清算及管理服務、政府債券之銷售及配銷服務。 |
©2024 行政院公共工程委員會 版權所有