「推動道路平整方案」在各道路及管線管理機關歷經1年餘共同努力執行下,路平具體績效逐漸展現。
本電子報在第17期(99年1月1日出刊)率先披露部分縣市98年度示範路段,本期再將其他未披露縣市政府及公路總局等執行績效良好路段,彙整公佈如下:
| 機關別 | 路段 |
|---|---|
| 公路總局一工處 | 台3線24k+815~27k+500 |
| 公路總局二工處 | 台1線106K+000~109K+450 |
| 公路總局三工處 | 台3線420k+229~437k+500 |
| 公路總局四工處 | 台9線202k+420~204k+840(花蓮市府前路) |
| 公路總局五工處 | 176線27K+755~28K+541 |
| 基隆市政府 | 武隆街 |
| 新竹市政府 | 東前街 |
| 苗栗縣政府 | 苗33線二湖段 |
| 雲林縣政府 | 埔子路 |
| 嘉義市政府 | 北港路 |
| 台南縣政府 | 永康市文化路 |
| 花蓮縣政府 | 花蓮市和平路 |
| 台東縣政府 | 東46線 |
| 澎湖縣政府 | 自來水公司週邊道路 |
| 金門縣政府 | 公園路 |
| 連江縣政府 | 東引鄉道 |
| 一工處 台3線24k+815~27k+500 | 二工處 台1線106K+000~109K+450 |
|---|---|
|
|
| 三工處 台3線420k+229~437k+500 | 四工處 台9線202k+420~204k+840 (花蓮市府前路) |
|
|
| 五工處 176線27K+755~28K+541 | 基隆市 武隆街 |
|
|
| 新竹市 東前街 | 苗栗縣 苗33線二湖段 |
|
|
| 雲林縣 埔子路 | 嘉義市 北港路 |
|
|
| 台南縣 永康市文化路 | 花蓮縣 花蓮市和平路 |
|
|
| 台東縣 東46線 | 澎湖縣 自來水公司週邊道路 |
|
|
| 金門縣 公園路 | 連江縣 東引鄉道 |
|
|
臺北市政府為提供市民高品質生活水準,特將「路平專案」列為4大市政工作之一。
自97年起,北市推動「路平專案」各界報以好評,日前更榮獲內政部「98年度市區道路養護管理績效」考評第一名。
工程會為讓全國其他單位仿效學習、並作經驗交流,特情商臺北市政府舉辦路平觀摩會。
本次觀摩會於99.01.21假臺北市市政大樓親子劇場舉行,全國51單位(含管線機構及各縣市政府)熱烈參與。會中除簡報各路平專案施工要領、引進日本新式快速調升降人手孔蓋工法(NSC工法)【本期電子報:工程新領航-專欄簡介】、中華電信自行開發之孔蓋水平切割工法外,並赴實地現場觀摩道路銑鋪施工及操作NSC人手孔蓋調升降工法。
這場觀摩提供了道路施工新方法及管理新觀念,有助於全國各地達成「路平」之水準與目標,藉以提升全國道路服務品質,過程圓滿、活動成功。
