工程會「路平方案」在道路巡查成效及緊急修復效率方面大幅提昇,主動巡查比例,已由98年4月的59.8%提昇至76.6%;在接獲路不平案件4小時內完成修補比例,亦由98年4月的24.7﹪提昇至46.7﹪。
各機關自行巡查發現路面不平整案件比例圖
路面不平整案件於4小時內自行修補完成比例圖
此外,目前多數縣(市)政府均有實際執行的示範路段,本期先披露一部分,如台北市忠孝東路、高雄市建國一路等。彙整如下表:
| 縣(市)政府 | 路段 |
|---|---|
| 台北市政府 | 忠孝東路4~6段 |
| 高雄市政府 | 建國一路 |
| 臺北縣政府 | 中和市連城路 |
| 桃園縣政府 | 桃園市文中路 |
| 新竹縣政府 | 竹北市光明六路 |
| 宜蘭縣政府 | 壯圍鄉宜16線道 |
| 台中市政府 | 民權路 |
| 台中縣政府 | 豐原市水源路 |
| 南投縣政府 | 南投市嘉和一路 |
| 彰化縣政府 | 彰化市長順街 |
| 嘉義縣政府 | 布袋鎮太平路 |
| 台南市政府 | 安平路 |
| 高雄縣政府 | 鳳山市高69-1線 |
| 屏東縣政府 | 長治鄉屏26線 |
| 台北市 忠孝東路4~6段 | 高雄市 建國一路 |
|---|---|
|
|
| 臺北縣 中和市連城路 | 桃園縣 桃園市文中路 |
|
|
| 新竹縣 竹北市光明六路 | 宜蘭縣 壯圍鄉宜16線道 |
|
|
| 台中市 民權路 | 台中縣 豐原市水源路 |
|
|
| 南投縣 南投市嘉和一路 | 彰化縣 彰化市長順街 |
|
|
| 嘉義縣 布袋鎮太平路 | 台南市 安平路 |
|
|
| 高雄縣 鳳山市高69-1線 | 屏東縣 長治鄉屏26線 |
|
|
基隆道路維護由該府工務處養護工程科自行辦理,其認真作為,成績斐然,在全國縣市排行名列前茅,如下表:
| 自行巡查案件比例 | 4小時修補完成案件比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 縣(市)政府 | 比例 | 排名 | 縣(市)政府 | 比例 |
| 1 | 基隆市政府 | 100.0% | 1 | 高雄市政府 | 100.0% |
| 2 | 澎湖縣政府 | 100.0% | 2 | 屏東縣政府 | 90.7% |
| 3 | 嘉義縣政府 | 98.5% | 3 | 基隆市政府 | 83.6% |
基隆共有7個行政區,僅由3名(自道路維護技工調派)巡路員分攤,並依道路損壞狀況,分別依4小時、24小時、48小時修補3種,分析回報,巡查比例百分百。
目前該府置有2部道路補修車,搭配每年約1千萬元之AC採購費,再加上養護技工勤奮,每接獲通知後立即修補坑洞,以維用路人安全,因此修復效率成績名列全國第3,因為該市幅員不大,自我期許:「接獲通知後至現場修復坑洞,1小時內完成。」


