連接日月潭和九族文化村,眾所矚目的日月潭纜車,各方熱烈期待、躍躍欲試!這條纜車最大跨距達786公尺、最大傾角達43度且可從空中綜攬日月潭山水,創下國內多項紀錄!
日月潭九族纜車系統由奧地利商Doppelmayr(該公司已在全世界79國製造安裝超過13850座纜車系統)所生產之纜車,與目前九族文化村已經使用8年的纜車(2001年起用)相同。
日月潭纜車
建議票價:日月潭到九族來回票300元。
(以上定價尚未確定,仍需報請主管單位核定後,另行公告實施為準) 纜
車營業時間:開始日期待公告;暫定 平日09:30—16:00/假日09:30—21:00
系統諸元表| 起點站 | 九族文化村(觀山樓) |
|---|---|
| 迄點站 | 日月潭(鄰伊達邵) |
| 路徑絕對距離 | 1,877.15公尺 |
| 路線長度 | 1,925.22公尺 |
| 線上支柱 | 16支 |
| 線上最大傾角 | 43° (100%極限為45°) |
| 支柱最大跨距 | 786公尺 |
| 纜線離地面最高 | 128(滿載時)—142(輕載時)公尺 |
| 最高的塔柱高度 | 58.86公尺 |
| 路線高程差 | 110公尺 |
| 最大輸出動力 | 903Kw千瓦 |
| 路線容量 | 3,000 pph(人/小時) |
| 車廂數 | 8人座車廂86個 |
| 車庫設備 | 設於九族端,採全自動出車及收車 |
| 自有動力救援車 | 2台 |
| 最大營運速度 | 6 m/s(公尺/秒) |
| 全速車程時間 | 6.8分鐘 |
| 預定工程造價 | 約新台幣10億元(原計畫估算造價7.2億,因材料物資漲價、台幣對歐元相對貶值,因此造價直逼10億) |
| 停車場(日月潭端) | 大客車28輛、小客車381輛 |
| 停車場(九族端) | 大客車200輛、小客車6400輛(請多利用九族端進出使用) |
(資料來源:觀光局日管處官網、九族文化村網站)